|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bio-Idas系統為生物醫學上檢測、分析的重要的工具。目前國內所使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用的皆為國外軟體,缺乏本土化適用之界面,且金額昂貴,因此榮邦科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司結合各學術單位與研究醫院,請益醫學、生化界人士,帶領一群優秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程師、管理、行銷企劃及財務人員,做深入之探討,開發出更精細、更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精確、更人性及更實用之系統介面,並可與各種視訊圖像的影像擷取精密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
器相結合,讓國內的生化醫學科技晉升到世界頂尖領先的地位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重要的特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
為規劃未來技術的不斷成長,其設計重點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tel:02-23331268
Fax:02-23013823 台北市和平西路1段150號6樓之2 ®版權所有 榮邦科技股份有限公司 本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有 |
本站首頁 Web-Master 管理者登入 |