|
||
整個系統符合PC-BASE,可搭配各項生物醫學顯微鏡、影像擷取器、 | ||
數位相機等硬體體架構以配合視窗建立開放性平台,讓使用者更易學易 | ||
用,降低成本、學習時間。而產品核心技術包含: | ||
強大醫學影像檢測分析功能 | ||
包含2D/3D/動態影像處理、儲存、FFT信號處理等功能。 | ||
作業平台系統 | ||
系統相容於Windows視窗下。 | ||
強大視窗圖形界面 | ||
易學易用,好操作。 | ||
可規劃界面 | ||
易接上各種周邊設備。 | ||
Tel:02-23331268
Fax:02-23013823 台北市和平西路1段150號6樓之2 ®版權所有 榮邦科技股份有限公司 本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有 |
本站首頁 Web-Master 管理者登入 |