|
||||||||||||||||||||||||
生物醫學影像檢測分析系統目前在國內並沒有完整的的適用軟體,有的多半 | ||||||||||||||||||||||||
是針對幾項醫療項目作應用分析,而國外的軟體因為國情不同,系統也無法針對 | ||||||||||||||||||||||||
國內的需求而設計,而且市面上的相關係統都因為界面相容、軟硬體搭配應用、 | ||||||||||||||||||||||||
功程式能、[產品金額造成使用者在需求應用上有所限制,百達斯針對以上的缺點 | ||||||||||||||||||||||||
開發本系統軟體,讓國內的生物醫學界,甚至生化物理教學界、高科技產業及工 | ||||||||||||||||||||||||
業生產界能用一個最人性且實用的界面,全面提升品質,讓國內的影像檢測水準 | ||||||||||||||||||||||||
更上層樓! | ||||||||||||||||||||||||
此系統除了可應用在醫學上,也計畫推出教育版,讓生物、物理、化學、醫學的 | ||||||||||||||||||||||||
臨床實驗及教學上能有更方便的工具,以提升教學品質及教學多樣化;並因為系 | ||||||||||||||||||||||||
統的開發以自動化控制儀器為目的,所以將可使國內相關影像儀器增加附帶價值 | ||||||||||||||||||||||||
,創造更大的商機,可與世界競爭。為了未來技術的不斷成長,我們規劃之初就 | ||||||||||||||||||||||||
考慮以下設計重點: | ||||||||||||||||||||||||
|
Tel:02-23331268
Fax:02-23013823 台北市和平西路1段150號6樓之2 ®版權所有 榮邦科技股份有限公司 本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有 |
本站首頁 Web-Master 管理者登入 |