|
|||||||||||||||||||
資料來源:生物科技2003年3月號 | |||||||||||||||||||
作者:陳復霞整理 | |||||||||||||||||||
從目前的亞洲整體環境看來,因中國大陸挾廉價人力和豐沛資源,吸收大量資 | |||||||||||||||||||
金與傳統產業,不論是日本、新加坡及台灣,各行各業都受到相當大的衝擊,各產 | |||||||||||||||||||
業無不為謀求自我生存的空間而努力,期望提升原有產品的競爭力,鞏固市場並 | |||||||||||||||||||
且拓展,以求永續經營。其中能夠成為成為明星科技產品的又有哪些呢? | |||||||||||||||||||
明星科技產品 | |||||||||||||||||||
觀察20世紀的明星科技產品各領風騷約10年,由1960年代的傳統電話、1970 | |||||||||||||||||||
年代資訊業、1980年代網路科技、1985年代半導體、1990年代無線通訊到1995年代 | |||||||||||||||||||
光電產品,榮邦科技總經理陳良榮認為2000年代的明星科技產業當首推生物醫學和 | |||||||||||||||||||
奈米技術,為了趕上時代潮流,榮邦科技早已做了產業學習,分析和佈局。 | |||||||||||||||||||
以電腦軟、硬體產品設計、代理、銷售及網站管理;網頁設計與專案管理為主 | |||||||||||||||||||
。軸的榮邦科技,自民國90年起,陸續與國立台北科技大學及國內知名教學醫院合 | |||||||||||||||||||
作研發,投入大量人力、物力與各大學、研究型醫院合作研發出本土型生物醫學影 | |||||||||||||||||||
像檢測分析系統─Bio-IDAS (Biomedical Image Detection and Analysis System),齊力推 | |||||||||||||||||||
動國內生物科技領域的向上提升 | |||||||||||||||||||
Bio-IDAS系統特色 | |||||||||||||||||||
Bio-IDAS系統為生物醫學上檢測、分析的重要工具。目前國內使用的多為國外 | |||||||||||||||||||
軟體,較缺乏本土化適用之介面,且金額昂貴,榮邦科技開發精確、實用之人性化 | |||||||||||||||||||
的系統介面,並可與各種視訊圖像的影像擷取精密儀器相組合。為規劃未來技術的 | |||||||||||||||||||
不斷成長,其重點設計在於: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
整個系統符合PC-BASE,可搭配各項生物醫學的顯微鏡、影像擷取器、數位像機等硬體架構已配合視窗建立開放性平台,易學易用,藉以降低成本及減少學習時間。 |
Tel:02-23331268
Fax:02-23013823 台北市和平西路1段150號6樓之2 ®版權所有 榮邦科技股份有限公司 本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有 |
本站首頁 Web-Master 管理者登入 |