|
||
資料來源:LOMBOM行銷企劃室 | ||
【圖、文/AMANDA YU】榮邦科 | ||
技與中華民國美容專業促進協會合 | ||
作,於民國2003年9月成立了美容科 | ||
技聯盟,其目的在於促進美容產業 | ||
界之科技化,讓人性化的服務做到 | ||
科技化的管理。 | ||
榮邦科技有感於美容產業界目前 | ||
的崛起與需求,目前各大中小企業 | ||
已逐漸的 e化,但卻獨漏掉美容產業 | ||
界這部分的市場,榮邦科技成功研發出美容療 | ||
測程及病理檢分析管理系統,除了與硬體整合 | ||
部分之影像擷取、儲存、錄影、播放...等功能 | ||
,更提供了客戶資料管理、人事薪資管理、產 | ||
品進銷存管理等功能。 | ||
榮邦科技總經理陳良榮表示,為了使系統功 | ||
更符合美容業者的需求,榮邦科技與中華民國 | ||
美容能專業促進協會合作,特請林淑藝理事長 | ||
提供美容的專業促進協會合作,特請林淑藝理 | ||
事長提供美容的相關知識、服務內容、及業者 | ||
在店務管理上所理想的功能介面等資料。讓榮 | ||
邦科技的產品替美容產業界帶來新的氣象。 | ||
Tel:02-23331268
Fax:02-23013823 台北市和平西路1段150號6樓之2 ®版權所有 榮邦科技股份有限公司 本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有 |
本站首頁 Web-Master 管理者登入 |